thu.png
2023-03-13 18:46:30 -0400
PNG image data, 720 x 630, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
Bytes: 4745 (~ 4.63 KiB)
MD5: a1ce30eead7958799fefc78668621d03
SHA1: 54414a84889b7bf3d8ae1035a4464aaa4a73195f
Hexdump of first 128 bytes
0000000: 8950 4e47 0d0a 1a0a 0000 000d 4948 4452 .PNG........IHDR
0000010: 0000 02d0 0000 0276 0806 0000 0076 12b5 .......v.....v..
0000020: 6f00 0000 0473 4249 5408 0808 087c 0864 o....sBIT....|.d
0000030: 8800 0012 4049 4441 5478 9ced dd6f ac5f ....@IDATx...o._
0000040: 7741 c7f1 cfbd bd66 a7b0 4835 336b 17c0 wA.....f..H53k..
0000050: a6dd 835d 2666 2326 7448 d886 4a5a 5484 ...]&f#&tH..JZT.
0000060: 44a2 330a 4c14 1c3c 204e 1f60 8846 49e6 D.3.L..< N.`.FI.
0000070: 1f0c 6626 130d 4cd1 91c1 a271 59b2 6485 ..f&..L....qY.d.Hexdump of last 128 bytes
0001209: 8280 0600 8082 8006 0080 8280 0600 8082 ................
0001219: 8006 0080 8280 0600 8082 8006 0080 8280 ................
0001229: 0600 8082 8006 0080 8280 0600 8082 8006 ................
0001239: 0080 8280 0600 8082 8006 0080 8280 0600 ................
0001249: 8082 8006 0080 8280 0600 8082 8006 0080 ................
0001259: 8280 0600 8082 8006 0080 8280 0600 8082 ................
0001269: 8006 0080 8280 0600 80c2 ff01 1871 25ad .............q%.
0001279: 1cb6 95d2 0000 0000 4945 4e44 ae42 6082 ........IEND.B`.
Subscribe |
Register |
Login
| N